用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 名稱縮寫(xiě) | 繼電器數(shù)量 | 模擬輸出 | GL認(rèn)證 |
---|---|---|---|---|
5810.100 | CR | 1個(gè) | × | × |
5810.200 | CRR | 2個(gè) | × | × |
5820.100 | CRA | 1個(gè) | ? | × |
5820.200 | CRRA | 2個(gè) | ? | × |
5813.100 | CR | 1個(gè) | × | ? |
5813.200 | CRR | 2個(gè) | × | ? |
5823.100 | CRA | 1個(gè) | ? | ? |
5823.200 | CRRA | 2個(gè) | ? | ? |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a