緊湊型控制器顯示器,紅色和綠色背光燈可以輕松做出OK/NG判定
特點(diǎn) |
|
用途 |
|
種類 | 面板安裝 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)接I/O接口 | BCD輸出 | RC-232C輸出 | |
型號 | SA-CD1N | SA-CD1N/BO | SA-CD1N/RS |
BCD信號 | 沒有 | 有 | 沒有 |
RS-232C信號 | 沒有 | 沒有 | 有 |
電源電壓 | DC12~24V±10% | ||
電流 | 200mA以下(連接檢測器時(shí)) | ||
顯示 | 極性和6位數(shù)字,模式顯示,綠色/紅色背光LCD | ||
最小讀值 | 0.1μm/1μm/10μm(可設(shè)定切換) | ||
測量范圍 | -99.9999~99.9999mm | ||
誤差值 | ±1 | ||
傳感器輸入 | 1通道 | ||
傳感頭電壓 | DC5V±10% | ||
復(fù)位功能 | 按鍵復(fù)位、外部信號復(fù)位、RS指令復(fù)位 | ||
量測設(shè)定 | +P,-P,PP,PP/2(按鍵設(shè)定、RS指令設(shè)定) | ||
輸出信號 | -NG/OK/+NG | ||
材質(zhì) | ABS外殼,表面材料:聚酯 |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112
展覽日期:2023年11月27日-30日
展覽地址:深圳國際會(huì)展中心 (寶安)
展 位 號:5號館(5A35)
展覽日期:2023年04月10日-15日
展覽地址:北京.國際展覽中心(順義館)
展 位 號:E4館B303