特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | 吸著力 | 可使用直徑 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | a | |||||
KYB-8A | 180N(18kgf)以上 | φ10~φ32 | 80 | 80 | 80 | 29 | ||
KYB-10A | 343N(35kgf)以上 | φ13~φ50 | 100 | 100 | 100 | 40 | ||
KYB-13A | 400N(40kgf)以上 | 125 | 125 | 125 | ||||
KYB-15A | 589N(60kgf)以上 | φ14~φ66 | 150 | 150 | 150 | 50 | ||
KYB-18A | 600N(60kgf)以上 | 180 | 180 | 180 | ||||
KYB-20A | 785N(80kgf)以上 | 200 | 200 | 200 |
KYA精度表
項(xiàng)目 形式·精度 | KYB-8A | KYB-10A | KYB-13A | KYB-15A | KYB-18A | KYB-20A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
端面 端面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
側(cè)面 V面 | 20 | 7 | 20 | 7 | 25 | 8 | 25 | 8 | 30 | 9 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 側(cè)面 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 30 | 14 | 30 | 14 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B112